
Once Daily Adult 50+ Multivitamin
Dietary supplement · 90ct
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
About this supplement
Solaray Once Daily Adult 50+ Multivitamin provides powerful daily support for adults' primary concerns as they age. Expertly formulated for convenient daily use, it contains a powerful mix of 30+ vitamins and minerals, including B2 to support cardiovascular health, vitamin A to support eye health and immune function, and B1 to support nervous system health, plus vitamin D and zinc for additional immune support.* Formulated with over 30 vitamins and minerals Delivers 1.3 mg B2 (riboflavin) to support cardiovascular health* Includes 3,000 IU vitamin A to support eye health, vision, and immune function* With 11 mg zinc to support the immune system, cellular function, male reproductive health, and skin health* Features a proprietary enzyme blend and unique herb and food base for additional nutritive support* 1 VegCap daily
- Format
- 90ct
- Availability
- Coming soon
Key features
- Format: 90ct
- Official Solaray imagery
- Coming soon — not yet in stock
Supplement Facts
Serving Size 1 VegCap
| Ingredient | Amount per serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate, Beta Carotene) | 1,500 mcg RAE | 167% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) (D-3) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 40 mg | 267% |
| Thiamine (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 5 mg | 417% |
| Riboflavin (B-2) | 5 mg | 385% |
| Niacin (as Niacinamide) (B-3) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 5 mg | 294% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
| Biotin | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (from Calcium d-Pantothenate) | 10 mg | 18% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 7.8 mg | 1% |
| Calcium (from Calcium Carbonate) | 20 mg | 2% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide) | 10 mg | 2% |
| Zinc (from Zinc Citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (Sodium Molybdate) | 75 mcg | 167% |
| Potassium (from Potassium Citrate) | 5 mg | <1% |
| Inositol | 20 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 20 mg | * |
| CoQ10 | 20 mg | * |
| Lutein (from Marigold (Tagetes spp.) (flower extract)) | 6 mg | * |
| Hyaluronic Acid | 5 mg | * |
| Zeaxanthin (from Marigold (Tagetes spp.) (flower extract)) | 260 mcg | * |
| Astaxanthin (Haematococcus pluvialis) (extract) | 100 mcg | * |
| Vitamin K-2 (as Menaquinone-7) | 25 mcg | * |
| Proprietary Enzyme Blend (Amylase, Protease, Lipase, Papaya Fruit Powder, Phytase, Bromelain, Lactase, Cellulase, Xylanase, B-Glucanase, B-Glucosidase, Pectinase, Alpha-Galactosidase) | 50 mg | * |
| Herb & Food Base Eleuthero (root), Astragalus (root), Cranberry (berry extract) | 126 mg | * |
*Daily Value (DV) not established.
Compare with the package label; formulas can change.